Top / 大学生活にかかる総費用
こどもの大学費用(学費)
大学や専門学校に入学し、卒業するまでにいつたいどの位のお金がかかるのだろう?
受験料に始まり、入学金 授業料は? 生活費は自宅通学の場合とひとり暮らしの場合ではどの位違うのか?
我が子が小学校の時によく大学生のお子さんが居る方が「小さい時は手がかかり、大きくなると手はかからなくなるけど、お金がかかるのよね」「中学や高校は、まだかわいい 大学になるとお金のかかる桁が違うのよ」と話してくれました。
十人十色教育費の考え方は様々ですが、2010年度では50.7%の方が奨学金を活用しています。親が全ての費用を負担するのではなく親子で教育費を考えていく方法もあります。まずは、具体的な金額を知る事からはじめてみましよう。
受験料はいくらかかるのか?
受験料の金額
大学・短大等の受験料
項目 | 金額 | |
---|---|---|
センター試験 | 3教科以上 | 18,000円 |
センター試験 | 2教科以下 | 12,000円 |
国公立大2次試験 | 国立大学(昼) | 17,000円 |
国公立大2次試験 | 公立大学 | 17,000円前後 |
私立大一般入試 | 文系・理系 | 35,000円前後 |
私立大一般入試 | 医学部 | 50,000円~60,000円 |
私立大一般入試 | 歯学部 | 40,000円前後 |
私立大センター利用入試 | - | 15,000円~20,000円 |
短大 | 公立短大 | 18,000円 |
短大 | 私立短大 | 30,000円 |
専門学校 | - | 15,000円~30,000円 |
(2012年例)
例)国立大前期・後期の2回、私立大一般入試4回を併願の場合
1万8000円(センター試験)+1万7000円×2(国立大)+3万5000円×4(私立大)
=19万2000 円
受験料だけでも、かなりの出費になります。ただし私立大の場合同一大学を2回以上受験する場合、受験料を減額する制度を採用する大学も有ります。
センター試験利用入試は1万5000円が標準です。
当初、大学費用⇒入学金と授業料と思っていたので、受験料の事まで考えていませんでしたが、受験料も高額です。その他、遠方の大学を受験する場合交通費・宿泊費・食費も必要です。
学生パック等の受験生を応援する一般より安い宿泊費を提供しているホテルも有りますから、候補として抑えたいですね。
初年度納入金
初年度納入金 国公立私立表
入学金 | 授業料 | 合計額 | |
---|---|---|---|
国立大学(昼間部) | 282,000円 | 535,800円 | 817,800円 |
国立大学(夜間部) | 141,000円 | 267,900円 | 408,900円 |
公立大学 | 402,720円 | 536,632円 | 939,352円 |
私立大学(文系) | 273,602円 | 848,178円 +施設・設備費187,281円 | 1,309,061円 |
国立・公立と私立の差は概ね300万円~400万円授業料が私立は高額なのが分かります。合格が決まると「初年度納付金」を納める事になり入学金・授業料の他に施設設備費が私立大学の場合かかります。
注意する点は納付期限で、一般的に合格発表後の10日~2週間以内に納付する点ただし、1次手続きでは入学金のみ3月頃2次手続きで残金納入と分納が出来る大学もあり。
又、推薦入試やAO入試の場合は試験時期が早い為納入期限も早くなります。
私立大学 学部系統別初年度納付平均額
私立大 学部系統別初年度納付金平均額 (昼間部 2011年)
区分 | 授業料 | 入学金 | 施設設備費 | 実験実習料 | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化系 文・教育 神・仏教 社会福祉 法・商・経 (平均金額) | 743,699 | 253,167 | 158,540 | 11,879 | 65,501 | 1,232,785 |
理科系 理・工 ・農・獣医 (平均金額) | 1,040,472 | 267,869 | 189,406 | 69,693 | 68,437 | 1,635,876 |
理科系 薬 | 1,435,877 | 353,830 | 290,567 | 38,469 | 78,951 | 2,197,628 |
医歯系 医 | 2,640,293 | 1,305,746 | 1,071,169 | 281,090 | 2,481,055 | 7,779,354 |
医歯系 歯 | 3,277,342 | 596,514 | 607,843 | 11,647 | 3,214,728 | 7,708,074 |
その他 家政・芸術・体育・保健 (平均金額) | 923,114 | 275,016 | 238,835 | 75,248 | 78,002 | 1,590,215 |
全平均 | 857,763 | 269,481 | 187,007 | 35,421 | 103,140 | 1,452,813 |
注)単位:円 定員1人当たりの平均額
文部省科学省資料
医療関係が高額だとは感覚的に感じていましたが、700万円~と軍を抜いています。
お医者さんの給料が高額なのも頷けます。医者になるまでお金がかかります。
私立短大 学科系統別初年度納付平均額
私立短大学科系統別初年度納付金平均額(昼間部 2011年)
区分 | 授業料 | 入学金 | 施設設備費 | 実験実習料 | その他 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 704,173 | 246,979 | 170,681 | 13,268 | 87,614 | 1,222,715 |
法・商・経・社 | 670,482 | 246,123 | 185,283 | 39,855 | 77,618 | 1,219,360 |
理・農 | 707,329 | 231,233 | 214,395 | 114,849 | 16,685 | 1,284,490 |
工 | 788,503 | 216,286 | 203,916 | 22,358 | 27,790 | 1,258,853 |
教・保育 | 671,119 | 258,697 | 172,377 | 35,514 | 101,791 | 1,242,498 |
家政 | 692,553 | 250,833 | 172,043 | 69,642 | 102,642 | 1,287,714 |
芸術 | 792,488 | 265,581 | 259,056 | 52,137 | 128,003 | 1,497,265 |
体育 | 701,000 | 259,615 | 120,077 | 24,538 | 188,077 | 1,293,308 |
その他 | 687,272 | 238,529 | 172,506 | 31,307 | 95,382 | 1,224,995 |
全平均 | 692,507 | 250,698 | 179,200 | 44,629 | 95,589 | 1,262,624 |
注)単位:円 定員1人当たりの平均額
文部科学省資料より
短大は学部別では芸術が一番高額ですが他はほぼ変わりません。短大と4年制一概には言えませんが、親子で進路について話し合いが必要です。
専門学校 学科区分別学生・生徒納付金平均額
専門学校 学科区分別学生・生徒納付金平均額(昼間部 2011年)
分野 | 学科区分 | 入学金 | 授業料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
第1分野 工業関係 | 土木・建築、測量 | 196 | 681 | 1,202 |
" | 自動車整備 | 224 | 484 | 1,315 |
" | 情報処理 | 187 | 593 | 1,231 |
" | 電気・電子、機械、その他 | 212 | 657 | 1,270 |
第2分野 | バイオ・その他 | 180 | 542 | 1,205 |
第3分野 医療関係 | 看護 | 184 | 504 | 842 |
" | 臨床検査、診療放射線、臨床工学 | 225 | 770 | 1,377 |
" | 理学療法、作業療法 | 380 | 932 | 1,746 |
" | 柔道整復 | 346 | 1,042 | 1,630 |
" | はり・きゅう・あんまマッサージ指圧 | 412 | 1,138 | 1,748 |
" | 歯科技工、歯科衛生 | 258 | 638 | 1,205 |
" | その他 | 143 | 833 | 1,146 |
第4分野 衛生関係 | 栄養、調理 | 185 | 589 | 1,321 |
" | 製菓 | 258 | 585 | 1,640 |
" | 理容、美容 | 120 | 526 | 1,292 |
" | その他 | 100 | 595 | 1,130 |
分野 | 学科区分 | 入学金 | 授業料 | 合計 |
第5分野 教育・社会 福祉関係 | 保育、教育 | 196 | 609 | 1,109 |
" | 介護福祉 | 133 | 634 | 1,038 |
" | 社会福祉、その他 | 103 | 667 | 1,037 |
第6分野 商業実務関係 | 簿記・ビジネス・IT | 136 | 650 | 1,028 |
" | 旅行・ホテル・観光 | 139 | 795 | 1,283 |
" | 医療秘書、医療管理理事務 | 107 | 593 | 958 |
" | その他 | 123 | 659 | 1,090 |
第7分野 | 服飾・家政 | 179 | 562 | 962 |
第8分野 文化・教養関係 | 語学 | 123 | 846 | 1,141 |
" | 美術、デザイン、写真 | 179 | 770 | 1,277 |
" | 音楽、演劇、映画、放送 | 204 | 700 | 1,344 |
" | 法律行政 | 143 | 640 | 997 |
" | スポーツ | 132 | 688 | 1,177 |
" | 動物 | 203 | 510 | 1,140 |
" | アニメ、声優、ゲーム | 184 | 833 | 1,322 |
" | その他 | 112 | 687 | 1,017 |
" | 日本語 | 100 | 684 | 935 |
総平均 | - | 181 | 685 | 1,219 |
注)千円 各区分の合計欄には実習費、設備費、その他を含む
東京都専修学校各種学校協会資料より
専門分野を学ぶ事のできる専門学校、専門学校でなければ学べない分野が魅力的です。
子供の特性を重要視するなら専門学校の選択枠もあります。
4年間の学費と生活費
国立大学入学 (自宅通学) | 私立大学入学 (自宅通学) | 私立大学入学 (自宅外通学) | |
---|---|---|---|
入学金 | 282,000円 | 273,602円 | 273,602円 |
初年度授業料 | 535,800円 | 848,178円 | 848,178円 |
施設拡充費/その他 | - | 187,281円 | 187,281円 |
2年~4年 | 1,607,400円 (535,800円×3年間) | 2,544,534円 (848,178円×3年間) | 2,544,534円 (848,178円×3年間) |
生活費 | 2,142,400円 (535,600円×4年間 | 2,390,400円 (597,600円×4年間) | 5,018,000円 (1,254,500円×4年間) |
合計 | 4,567,600円 | 6,243,995円 | 8,871,595円 |
コメント
大学生活の教育費の家庭の負担は大きいです。出来れば子供が小さい時から、子供が望む進路に進ませてあげられる様に、教育費の貯蓄を早くから始められると時間を味方につける事が出来ると考えます。
金額の桁にクラクラしてしまいますが、経済的に苦しい学生を、バッグアップしてくれる奨学金や特待制度、教育ローンの制度を活用する事も出来ます。
日本も2010年から高校授業料無償化・就学支援金支給制度が始まりましたが、
世界的には大学の学費の一部の負担を国が補助してくれるケースも有ります。
これから、我が国を支える子供達の為に有意義な税金の使い方を日本も導入してくれたら、各家庭の多額の教育費の負担も軽減できると思いますが現状は
各家庭の負担が大きいです。私達親は早めに少ない金額でも教育費として備えておくとよいでしよう。
次のテーマに生活費の実態と奨学金や特待生制度について調べてみます。